2025 Barry Turner Teams Qualification (November 2025)
2025 Barry Turner Teams Qualification
| Results after 8 of 8 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | WILKINSON (4) | 16.04 | 8.65 | 13.31 | 19.00 | 13.99 | 13.65 | 18.53 | 9.08 | 100 | 112.25 | 6-0-2 | 0.84 | |
| 2 | KOZAKOS (1) | 10.92 | 15.50 | 17.62 | 16.53 | 12.94 | 6.35 | 20.00 | 7.06 | 91 | 106.92 | 6-0-2 | 0.84 | |
| 3 | HOFFMAN (2) | 20.00 | 7.82 | 6.69 | 15.78 | 7.06 | 12.18 | 17.62 | 10.00 | 67 | 97.15 | 4-1-3 | 0.63 | |
| 4 | DELORENZO (10) | 9.08 | 12.18 | 13.65 | 1.00 | 14.32 | 12.94 | 9.53 | 16.29 | 15 | 89.99 | 5-1-2 | 0.77 | |
| 5 | CROSSMAN (3) | 10.00 | 4.50 | 6.35 | 19.00 | 17.62 | 7.82 | 1.47 | 15.78 | 14 | 83.54 | 3-1-4 | 0.49 | |
| 6 | STEVENSON (8) | 10.00 | 17.21 | 8.23 | 11.35 | 6.01 | 0.20 | 10.47 | 12.94 | -19 | 76.41 | 3-2-3 | 0.56 | |
| 7 | TURNER (6) | 10.92 | 19.15 | 8.65 | 4.22 | 5.68 | 19.80 | 0.00 | 4.22 | -13 | 72.64 | 3-0-5 | 0.42 | |
| 8 | GRAY JAMIESON (7) | 3.96 | 0.85 | 11.77 | 3.47 | 14.32 | 7.06 | 2.79 | 10.00 | -83 | 55.22 | 2-1-5 | 0.35 | |
| 9 | MINOGUE (9) | 0.00 | 11.35 | 11.35 | 8.65 | 2.38 | 3.47 | 17.21 | 3.71 | -78 | 54.12 | 3-0-5 | 0.42 | |
| 10 | HEWAT (5) | 9.08 | 2.79 | 2.38 | 1.00 | 5.68 | 16.53 | 2.38 | 10.92 | -94 | 51.76 | 2-0-6 | 0.28 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.