2025 Barry Turner Teams Qualification — MINOGUE
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 1 | HOFFMAN (2) | -42 | 0.00 | 10 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 2 | WILKINSON (4) | 3 | 11.35 | 9 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 3 | TURNER (6) | 3 | 11.35 | 7 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 4 | STEVENSON (8) | -3 | 8.65 | 8 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 5 | CROSSMAN (3) | -24 | 2.38 | 9 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 6 | HEWAT (5) | -19 | 3.47 | 10 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 7 | GRAY JAMIESON (7) | 22 | 17.21 | 8 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 8 | DELORENZO (10) | -18 | 3.71 | 8 |
| Totals | -78 | 58.12 |
Click a match for this team's boards in it.