2025 Barry Turner Teams Qualification — TURNER
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 1 | HEWAT (5) | 2 | 10.92 | 3 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 2 | GRAY JAMIESON (7) | 33 | 19.15 | 1 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 3 | MINOGUE (9) | -3 | 8.65 | 2 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 4 | HOFFMAN (2) | -16 | 4.22 | 5 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 5 | DELORENZO (10) | -11 | 5.68 | 7 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 6 | STEVENSON (8) | 38 | 19.80 | 4 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 7 | KOZAKOS (1) | -40 | 0.00 | 5 |
| Barry Turner Teams - Qualifying - Match 8 | CROSSMAN (3) | -16 | 4.22 | 7 |
| Totals | -13 | 72.64 |
Click a match for this team's boards in it.