Barry Turner Teams - Qualifying - Match 3
Tuesday, 28 October 2025
| BOARD 18 Dealer: E Vul: NS | ← Board 17 Board 19 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 KOZAKOS | 5 HEWAT | 3NT N | TC | 11 | 660 | 0 | 0 | ||
| 2 HOFFMAN | 4 WILKINSON | 3NT N | TH | 11 | 660 | 0 | 0 | ||
| 3 CROSSMAN | 10 DELORENZO | 3NT N | TH | 11 | 660 | 10 | -10 | ||
| 4 WILKINSON | 2 HOFFMAN | 3NT S | QH | 11 | 660 | 0 | 0 | ||
| 5 HEWAT | 1 KOZAKOS | 3NT N | TH | 11 | 660 | 0 | 0 | ||
| 6 TURNER | 9 MINOGUE | 3NT N | 3S | 11 | 660 | 0 | 0 | ||
| 7 GRAY JAMIESON | 8 STEVENSON | 3NT N | TH | 11 | 660 | 0 | 0 | ||
| 8 STEVENSON | 7 GRAY JAMIESON | 3NT N | TH | 11 | 660 | 0 | 0 | ||
| 9 MINOGUE | 6 TURNER | 3NT N | 3S | 11 | 660 | 0 | 0 | ||
| 10 DELORENZO | 3 CROSSMAN | 2♦ S | KH | 12 | 170 | -10 | 10 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 18 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 8 |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 1 |
| 2♦ by NS | 12 | 170 | 1 |
| BOARD 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 18 | ♠ AT4 ♥ A532 ♦ K853 ♣ J3 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ5 ♥ KQJ74 ♦ T6 ♣ 874 |
♠ K9832 ♥ T9 ♦ J4 ♣ T962 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 76 ♥ 86 ♦ AQ972 ♣ AKQ5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||