← Results Team Results

Barry Turner Teams - Qualifying - Match 3

Tuesday, 28 October 2025  ·  Board Summary

Board 15

Dealer: S  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 5. HEWAT 4♠ S 11 +650 13 -13
2. HOFFMAN 4. WILKINSON 4♠ S 12 +680 13 -13
3. CROSSMAN 10. DELORENZO 4♠ S 9 -100 -13 13
4. WILKINSON 2. HOFFMAN 5♠ S 9 -200 -13 13
5. HEWAT 1. KOZAKOS 4♠ S 9 -100 -13 13
6. TURNER 9. MINOGUE 4♠ S 9 -100 -12 12
7. GRAY JAMIESON 8. STEVENSON 4♠ S 10 +620 12 -12
8. STEVENSON 7. GRAY JAMIESON 4♠ S 9 -100 -12 12
9. MINOGUE 6. TURNER 4♠ S 10 +620 12 -12
10. DELORENZO 3. CROSSMAN 4♠ S 11 +650 13 -13

Board 16

Dealer: W  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 5. HEWAT 2♠ N 11 +200 0 0
2. HOFFMAN 4. WILKINSON 4♠ S 11 +450 0 0
3. CROSSMAN 10. DELORENZO 4♠ S 10 +420 -1 1
4. WILKINSON 2. HOFFMAN 4♠ S 11 +450 0 0
5. HEWAT 1. KOZAKOS 2♠ N 11 +200 0 0
6. TURNER 9. MINOGUE 4♠ S 11 +450 0 0
7. GRAY JAMIESON 8. STEVENSON 4♠ N 11 +450 0 0
8. STEVENSON 7. GRAY JAMIESON 4♠ S 11 +450 0 0
9. MINOGUE 6. TURNER 4♠ N 11 +450 0 0
10. DELORENZO 3. CROSSMAN 4♠ S 11 +450 1 -1

Board 17

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 5. HEWAT 3NT S 8 -50 0 0
2. HOFFMAN 4. WILKINSON 3NT S 7 -100 -2 2
3. CROSSMAN 10. DELORENZO 3NT S 8 -50 -10 10
4. WILKINSON 2. HOFFMAN 3NT S 8 -50 2 -2
5. HEWAT 1. KOZAKOS 3NT S 8 -50 0 0
6. TURNER 9. MINOGUE 3NT S 9 +400 10 -10
7. GRAY JAMIESON 8. STEVENSON 2NT S 8 +120 -7 7
8. STEVENSON 7. GRAY JAMIESON 3NT S 9 +400 7 -7
9. MINOGUE 6. TURNER 3NT S 8 -50 -10 10
10. DELORENZO 3. CROSSMAN 3NT S 9 +400 10 -10

Board 18

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 5. HEWAT 3NT N 11 +660 0 0
2. HOFFMAN 4. WILKINSON 3NT N 11 +660 0 0
3. CROSSMAN 10. DELORENZO 3NT N 11 +660 10 -10
4. WILKINSON 2. HOFFMAN 3NT S 11 +660 0 0
5. HEWAT 1. KOZAKOS 3NT N 11 +660 0 0
6. TURNER 9. MINOGUE 3NT N 11 +660 0 0
7. GRAY JAMIESON 8. STEVENSON 3NT N 11 +660 0 0
8. STEVENSON 7. GRAY JAMIESON 3NT N 11 +660 0 0
9. MINOGUE 6. TURNER 3NT N 11 +660 0 0
10. DELORENZO 3. CROSSMAN 2♦ S 12 +170 -10 10

Board 19

Dealer: S  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 5. HEWAT 4♥ S 11 +450 0 0
2. HOFFMAN 4. WILKINSON 4♥ S 12 +480 0 0
3. CROSSMAN 10. DELORENZO 4♥ S 10 +420 10 -10
4. WILKINSON 2. HOFFMAN 4♥ S 12 +480 0 0
5. HEWAT 1. KOZAKOS 4♥ S 11 +450 0 0
6. TURNER 9. MINOGUE 4♥ S 12 +480 0 0
7. GRAY JAMIESON 8. STEVENSON 5♥ S 12 +480 1 -1
8. STEVENSON 7. GRAY JAMIESON 4♥ S 11 +450 -1 1
9. MINOGUE 6. TURNER 4♥ S 12 +480 0 0
10. DELORENZO 3. CROSSMAN 6♥ S 11 -50 -10 10

Board 20

Dealer: W  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 5. HEWAT 4♠X N 12 +1190 11 -11
2. HOFFMAN 4. WILKINSON 6♠ N 10 -200 -13 13
3. CROSSMAN 10. DELORENZO 4♠ N 12 +680 1 -1
4. WILKINSON 2. HOFFMAN 4♠ N 11 +650 13 -13
5. HEWAT 1. KOZAKOS 4♠ N 11 +650 -11 11
6. TURNER 9. MINOGUE 4♠ N 11 +650 -1 1
7. GRAY JAMIESON 8. STEVENSON 5♠ N 12 +680 0 0
8. STEVENSON 7. GRAY JAMIESON 4♠ N 12 +680 0 0
9. MINOGUE 6. TURNER 4♠ N 12 +680 1 -1
10. DELORENZO 3. CROSSMAN 4♠ N 11 +650 -1 1

Board 21

Dealer: N  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 5. HEWAT 4♥ E 9 +50 0 0
2. HOFFMAN 4. WILKINSON 4♠ S 9 -100 -6 6
3. CROSSMAN 10. DELORENZO 2♠ N 7 -100 -6 6
4. WILKINSON 2. HOFFMAN 4♥ W 7 +150 6 -6
5. HEWAT 1. KOZAKOS 3NT W 8 +50 0 0
6. TURNER 9. MINOGUE 3NT W 8 +50 0 0
7. GRAY JAMIESON 8. STEVENSON 4♥ W 9 +50 -2 2
8. STEVENSON 7. GRAY JAMIESON 4♥ W 8 +100 2 -2
9. MINOGUE 6. TURNER 4♥ W 9 +50 0 0
10. DELORENZO 3. CROSSMAN 3NT W 6 +150 6 -6