Barry Turner Teams - Qualifying - Match 3
Tuesday, 28 October 2025 · 10 tables · 2025 Barry Turner Teams Qualification
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | KOZAKOS (1) | 24 | 17.62 |
| 2 | DELORENZO (10) | 9 | 13.65 |
| 3 | WILKINSON (4) | 8 | 13.31 |
| 4 | GRAY JAMIESON (7) | 4 | 11.77 |
| 5 | MINOGUE (9) | 3 | 11.35 |
| 6 | TURNER (6) | -3 | 8.65 |
| 7 | STEVENSON (8) | -4 | 8.23 |
| 8 | HOFFMAN (2) | -8 | 6.69 |
| 9 | CROSSMAN (3) | -9 | 6.35 |
| 10 | HEWAT (5) | -24 | 2.38 |
Click a team for its boards against each team it played.