2026 Alan McArthur Teams Qualifying (October 2026)
2026 Alan McArthur Teams Qualifying
| Results after 15 of 15 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | QUAIL (2) | 5.80 | 14.20 | 11.59 | 12.07 | 13.41 | 10.55 | 18.43 | 12.07 | 5.06 | 11.59 | 17.79 | 12.53 | 17.79 | 18.01 | 12.53 | 109 | 193.42 | 12-1-2 | 2.44 | |
| 2 | CHOWDHURY (6) | 14.20 | 8.92 | 19.17 | 15.61 | 15.92 | 15.61 | 14.20 | 7.93 | 13.41 | 11.59 | 13.41 | 10.55 | 13.41 | 1.99 | 1.37 | 58 | 177.29 | 10-1-4 | 1.88 | |
| 3 | JENNER-O'SHEA (4) | 11.08 | 11.08 | 19.64 | 6.19 | 6.59 | 4.39 | 10.00 | 10.00 | 14.94 | 12.07 | 19.17 | 8.92 | 2.21 | 15.61 | 18.63 | 65 | 170.52 | 8-2-5 | 0.90 | |
| 4 | WAWN (1) | 3.21 | 20.00 | 8.41 | 13.81 | 4.08 | 14.58 | 10.00 | 7.47 | 6.59 | 8.41 | 2.21 | 11.08 | 6.59 | 16.23 | 10.55 | -6 | 143.22 | 5-2-8 | 0.60 | |
| 5 | KOZAKOS (3) | 16.79 | 5.80 | 0.36 | 4.39 | 16.52 | 9.45 | 5.80 | 12.53 | 11.59 | 7.93 | 0.83 | 9.45 | 18.82 | 3.77 | 7.47 | -49 | 131.50 | 5-2-8 | 0.60 | |
| 6 | MARKER (5) | 8.92 | 0.00 | 0.83 | 7.93 | 3.48 | 5.42 | 1.57 | 10.00 | 8.41 | 8.41 | 6.59 | 7.47 | 1.18 | 4.39 | 9.45 | -177 | 84.05 | 0-2-13 | 0.10 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.