2026 Alan McArthur Teams Qualifying (October 2026)
2026 Alan McArthur Teams Qualifying
| Results after 15 of 15 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | QUAIL (2) | -9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 24 | 4 | -11 | 3 | 21 | 5 | 21 | 22 | 5 | 109 | 193.42 | 12-1-2 | 2.44 | |
| 2 | CHOWDHURY (6) | 9 | -2 | 28 | 13 | 14 | 13 | 9 | -4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | -22 | -25 | 58 | 177.29 | 10-1-4 | 1.88 | |
| 3 | JENNER-O'SHEA (4) | 2 | 2 | 31 | -8 | -7 | -13 | 0 | 0 | 11 | 4 | 28 | -2 | -21 | 13 | 25 | 65 | 170.52 | 8-2-5 | 0.90 | |
| 4 | WAWN (1) | -17 | 35 | -3 | 8 | -14 | 10 | 0 | -5 | -7 | -3 | -21 | 2 | -7 | 15 | 1 | -6 | 143.22 | 5-2-8 | 0.60 | |
| 5 | KOZAKOS (3) | 17 | -9 | -31 | -13 | 16 | -1 | -9 | 5 | 3 | -4 | -28 | -1 | 26 | -15 | -5 | -49 | 131.50 | 5-2-8 | 0.60 | |
| 6 | MARKER (5) | -2 | -35 | -28 | -4 | -16 | -10 | -24 | 0 | -3 | -3 | -7 | -5 | -26 | -13 | -1 | -177 | 84.05 | 0-2-13 | 0.10 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.