2026 BFACT State Open Teams (March 2026)
2026 BFACT State Open Teams
| Results after 9 of 9 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | HOFFMAN (4) | 19.90 | 20.00 | 11.94 | 16.83 | 13.59 | 11.20 | 20.00 | 13.89 | 18.25 | 217 | 145.60 | 9-0-0 | 7.00 | ||
| 2 | KOZAKOS (2) | 1.75 | 19.46 | 19.34 | 17.59 | 19.90 | 18.69 | 4.74 | 6.11 | 17.41 | 152 | 124.99 | 6-0-3 | 4.79 | ||
| 3 | CRICHTON (1) | 16.63 | 10.41 | 8.06 | 15.74 | 12.63 | 9.19 | 15.26 | 15.00 | 10.41 | 73 | 113.33 | 5-2-2 | 4.04 | ||
| 4 | TUTTY (6) | 18.25 | 10.00 | 18.09 | 3.17 | 17.22 | 10.81 | 16.20 | 15.00 | 2.97 | 76 | 111.71 | 6-1-2 | 3.59 | ||
| 5 | CARTER (3) | 15.74 | 8.80 | 0.66 | 17.41 | 7.37 | 8.80 | 10.41 | 16.63 | 17.03 | 39 | 102.85 | 4-1-4 | 1.62 | ||
| 6 | JENNER-O'SHEA (5) | 4.26 | 10.00 | 16.83 | 16.42 | 17.22 | 1.31 | 7.04 | 5.00 | 1.75 | -37 | 79.83 | 3-1-5 | 1.26 | ||
| 7 | DELORENZO (8) | 20.00 | 11.20 | 1.91 | 2.41 | 2.78 | 8.80 | 0.00 | 12.96 | 9.59 | -71 | 69.65 | 3-1-5 | 1.26 | ||
| 8 | A | HOUSE TEAM (10) | 0.10 | 9.59 | 12.29 | 3.58 | 0.10 | 11.20 | 3.80 | 3.37 | 17.41 | -117 | 61.44 | 3-1-5 | 1.26 | |
| 9 | MARKER (7) | 3.37 | 0.00 | 7.71 | 2.59 | 2.78 | 12.63 | 12.96 | 7.04 | 2.59 | -143 | 51.67 | 2-0-7 | 0.72 | ||
| 10 | FRENCH (9) | 0.00 | 0.54 | 3.17 | 4.26 | 6.41 | 7.37 | 9.59 | 5.00 | 2.59 | -189 | 38.93 | 0-1-8 | 0.18 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.