2026 BFACT State Open Teams (March 2026)
2026 BFACT State Open Teams
| Results after 9 of 9 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | HOFFMAN (4) | 44 | 45 | 5 | 23 | 10 | 3 | 45 | 11 | 31 | 217 | 145.60 | 9-0-0 | 7.00 | ||
| 2 | KOZAKOS (2) | -31 | 40 | 39 | 27 | 44 | 34 | -16 | -11 | 26 | 152 | 124.99 | 6-0-3 | 4.79 | ||
| 3 | CRICHTON (1) | 22 | 1 | -5 | 18 | 7 | -2 | 16 | 15 | 1 | 73 | 113.33 | 5-2-2 | 4.04 | ||
| 4 | TUTTY (6) | 31 | 0 | 30 | -23 | 25 | 2 | 20 | 15 | -24 | 76 | 111.71 | 6-1-2 | 3.59 | ||
| 5 | CARTER (3) | 18 | -3 | -39 | 26 | -7 | -3 | 1 | 22 | 24 | 39 | 102.85 | 4-1-4 | 1.62 | ||
| 6 | JENNER-O'SHEA (5) | -18 | 0 | 23 | 21 | 25 | -34 | -8 | -15 | -31 | -37 | 79.83 | 3-1-5 | 1.26 | ||
| 7 | DELORENZO (8) | 49 | 3 | -30 | -27 | -25 | -3 | -45 | 8 | -1 | -71 | 69.65 | 3-1-5 | 1.26 | ||
| 8 | A | HOUSE TEAM (10) | -44 | -1 | 6 | -21 | -44 | 3 | -20 | -22 | 26 | -117 | 61.44 | 3-1-5 | 1.26 | |
| 9 | MARKER (7) | -22 | -45 | -6 | -26 | -25 | 7 | 8 | -8 | -26 | -143 | 51.67 | 2-0-7 | 0.72 | ||
| 10 | FRENCH (9) | -49 | -40 | -23 | -18 | -10 | -7 | -1 | -15 | -26 | -189 | 38.93 | 0-1-8 | 0.18 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.