Barry Turner Teams - Qualifying - Match 1
Tuesday, 28 October 2025
| BOARD 2 Dealer: E Vul: NS | ← Board 1 Board 3 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 KOZAKOS | 10 CHERBUIN | 4♠ W | TC | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| 2 HOFFMAN | 9 MINOGUE | 4♠ W | 5D | 12 | 480 | 0 | 0 | ||
| 3 CROSSMAN | 8 STEVENSON | 4♠ E | 8S | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| 4 FISCHER | 7 GRAY JAMIESON | 4♠ W | TC | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| 5 HEWAT | 6 TURNER | 4♠ W | TC | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| 6 TURNER | 5 HEWAT | 4♠ W | TC | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| 7 GRAY JAMIESON | 4 FISCHER | 4♠ E | 8S | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| 8 STEVENSON | 3 CROSSMAN | 4♠ E | JD | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| 9 MINOGUE | 2 HOFFMAN | 4♠ W | 9C | 12 | 480 | 0 | 0 | ||
| 10 CHERBUIN | 1 KOZAKOS | 4♠ W | 9C | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 5 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 3 |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 2 |
| BOARD 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 2 | ♠ K2 ♥ J7 ♦ K98542 ♣ T98 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT965 ♥ K8 ♦ QT73 ♣ K5 |
♠ QJ73 ♥ Q642 ♦ A ♣ AQ32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 84 ♥ AT953 ♦ J6 ♣ J764 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||