Barry Turner Teams - Qualifying - Match 1
Tuesday, 28 October 2025 · 10 tables · 2025 Barry Turner Teams Qualification
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMAN (2) | 42 | 20.00 |
| 2 | FISCHER (4) | 17 | 16.04 |
| 3 | KOZAKOS (1) | 2 | 10.92 |
| 3 | TURNER (6) | 2 | 10.92 |
| 5 | CROSSMAN (3) | 0 | 10.00 |
| 5 | STEVENSON (8) | 0 | 10.00 |
| 7 | HEWAT (5) | -2 | 9.08 |
| 7 | CHERBUIN (10) | -2 | 9.08 |
| 9 | GRAY JAMIESON (7) | -17 | 3.96 |
| 10 | MINOGUE (9) | -42 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.