← Results Team Results

Barry Turner Teams - Qualifying - Match 6

Tuesday, 04 November 2025  ·  Board Summary

Board 8

Dealer: W  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 4. WILKINSON 5♥ N 9 -100 -2 2
2. HOFFMAN 3. CROSSMAN 5♥X N 10 -100 10 -10
3. CROSSMAN 2. HOFFMAN 4♠X E 10 -590 -10 10
4. WILKINSON 1. KOZAKOS 4♥ N 9 -50 2 -2
5. HEWAT 9. MINOGUE 4♥ N 10 +420 11 -11
6. TURNER 8. STEVENSON 5♥ N 11 +450 14 -14
7. GRAY JAMIESON 10. DELORENZO 5♥ N 8 -150 -12 12
8. STEVENSON 6. TURNER 5♠ E 11 -450 -14 14
9. MINOGUE 5. HEWAT 5♥ N 9 -100 -11 11
10. DELORENZO 7. GRAY JAMIESON 4♥ N 11 +450 12 -12

Board 9

Dealer: N  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 4. WILKINSON 3♣ N 11 +150 6 -6
2. HOFFMAN 3. CROSSMAN 2♦ N 6 -100 -11 11
3. CROSSMAN 2. HOFFMAN 5♣ S 11 +400 11 -11
4. WILKINSON 1. KOZAKOS 3♦ N 7 -100 -6 6
5. HEWAT 9. MINOGUE 1NT S 9 +150 0 0
6. TURNER 8. STEVENSON 5♣ S 11 +400 7 -7
7. GRAY JAMIESON 10. DELORENZO 5♣ S 11 +400 7 -7
8. STEVENSON 6. TURNER 3♣ S 10 +130 -7 7
9. MINOGUE 5. HEWAT 1NT N 9 +150 0 0
10. DELORENZO 7. GRAY JAMIESON 3♣ S 10 +130 -7 7

Board 10

Dealer: E  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 4. WILKINSON 3NT S 8 -100 -13 13
2. HOFFMAN 3. CROSSMAN 4♠ N 12 +680 0 0
3. CROSSMAN 2. HOFFMAN 4♠ N 12 +680 0 0
4. WILKINSON 1. KOZAKOS 4♠ S 12 +680 13 -13
5. HEWAT 9. MINOGUE 4♠ N 11 +650 -1 1
6. TURNER 8. STEVENSON 4♠ S 12 +680 2 -2
7. GRAY JAMIESON 10. DELORENZO 4♠ S 12 +680 0 0
8. STEVENSON 6. TURNER 3NT S 9 +600 -2 2
9. MINOGUE 5. HEWAT 4♠ S 12 +680 1 -1
10. DELORENZO 7. GRAY JAMIESON 4♠ N 12 +680 0 0

Board 11

Dealer: S  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 4. WILKINSON 4♠ E 10 -420 0 0
2. HOFFMAN 3. CROSSMAN 4♠ E 11 -450 -1 1
3. CROSSMAN 2. HOFFMAN 4♠ E 10 -420 1 -1
4. WILKINSON 1. KOZAKOS 4♠ E 10 -420 0 0
5. HEWAT 9. MINOGUE 4♠ E 11 -450 0 0
6. TURNER 8. STEVENSON 4♠ W 10 -420 2 -2
7. GRAY JAMIESON 10. DELORENZO 3NT E 8 +50 0 0
8. STEVENSON 6. TURNER 4♠ E 12 -480 -2 2
9. MINOGUE 5. HEWAT 4♠ W 11 -450 0 0
10. DELORENZO 7. GRAY JAMIESON 2♦ E 7 +50 0 0

Board 12

Dealer: W  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 4. WILKINSON 3NT N 9 +600 0 0
2. HOFFMAN 3. CROSSMAN 3NT N 9 +600 12 -12
3. CROSSMAN 2. HOFFMAN 3NT N 8 -100 -12 12
4. WILKINSON 1. KOZAKOS 3NT N 9 +600 0 0
5. HEWAT 9. MINOGUE 3NT N 10 +630 12 -12
6. TURNER 8. STEVENSON 3NT N 9 +600 12 -12
7. GRAY JAMIESON 10. DELORENZO 3NT N 7 -200 -13 13
8. STEVENSON 6. TURNER 4♠ N 9 -100 -12 12
9. MINOGUE 5. HEWAT 3NT N 8 -100 -12 12
10. DELORENZO 7. GRAY JAMIESON 3NT N 9 +600 13 -13

Board 13

Dealer: N  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 4. WILKINSON 3NT N 9 +600 0 0
2. HOFFMAN 3. CROSSMAN 3NT N 7 -200 -3 3
3. CROSSMAN 2. HOFFMAN 6♦ N 11 -100 3 -3
4. WILKINSON 1. KOZAKOS 5♦ N 11 +600 0 0
5. HEWAT 9. MINOGUE 4♠ S 13 +710 3 -3
6. TURNER 8. STEVENSON 5♦ N 11 +600 -2 2
7. GRAY JAMIESON 10. DELORENZO 4♠ S 11 +650 13 -13
8. STEVENSON 6. TURNER 5♠ S 11 +650 2 -2
9. MINOGUE 5. HEWAT 5♦ N 11 +600 -3 3
10. DELORENZO 7. GRAY JAMIESON 6♦ S 11 -100 -13 13

Board 14

Dealer: E  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. KOZAKOS 4. WILKINSON 1NT N 6 -50 0 0
2. HOFFMAN 3. CROSSMAN 1NT N 7 +90 -2 2
3. CROSSMAN 2. HOFFMAN 3♠ E 6 +150 2 -2
4. WILKINSON 1. KOZAKOS 1NT N 6 -50 0 0
5. HEWAT 9. MINOGUE 4♥ S 7 -150 -6 6
6. TURNER 8. STEVENSON 1NT N 6 -50 3 -3
7. GRAY JAMIESON 10. DELORENZO 2♠ E 8 -110 -2 2
8. STEVENSON 6. TURNER 3NT N 6 -150 -3 3
9. MINOGUE 5. HEWAT 3♠ E 7 +100 6 -6
10. DELORENZO 7. GRAY JAMIESON 1NT N 6 -50 2 -2