Barry Turner Teams - Qualifying - Match 6
Tuesday, 04 November 2025 · 10 tables · 2025 Barry Turner Teams Qualification
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | TURNER (6) | 38 | 19.80 |
| 2 | HEWAT (5) | 19 | 16.53 |
| 3 | WILKINSON (4) | 9 | 13.65 |
| 4 | DELORENZO (10) | 7 | 12.94 |
| 5 | HOFFMAN (2) | 5 | 12.18 |
| 6 | CROSSMAN (3) | -5 | 7.82 |
| 7 | GRAY JAMIESON (7) | -7 | 7.06 |
| 8 | KOZAKOS (1) | -9 | 6.35 |
| 9 | MINOGUE (9) | -19 | 3.47 |
| 10 | STEVENSON (8) | -38 | 0.20 |
Click a team for its boards against each team it played.