Swiss Pairs (August 2026)

Cootamundra Bridge Club Wattletime Spring Congress 2026
Results after 6 of 6 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 JADE WILKINSON / MICHAEL WILKINSON (1) 20.00 6.05 9.64 17.50 20.00 14.30 112 87.49 4-1-1 4.79
2 JOHN CURRIE / PHIL GLOVER (5) 18.50 20.00 14.65 15.00 0.75 14.65 78 83.55 5-0-1 3.69
3 WENDY BOXALL / TIM DAVIS (2) 12.88 20.00 11.80 13.60 19.25 5.70 81 83.23 5-0-1 2.89
4 JAN RAVA / DAVID BRENNAN (4) 19.00 13.95 5.70 17.00 7.12 18.75 72 81.52 4-0-2 2.05
5 R ZARA CHOWDHURY / LIAM MINOGUE (19) 14.30 20.00 14.30 5.00 14.30 12.52 72 80.42 5-0-1 1.90
6 ATUL HAJELA / CHRIS TOUGH (12) 13.95 4.75 12.16 18.75 15.25 15.00 60 79.86 5-0-1 1.70
7 R JOSH SCHWARTZ / MAXWELL ASHURST (30) 15.75 11.80 10.00 13.60 20.00 5.35 53 76.50 4-1-1 1.47
8 GEOFF HUTCHINS / HELEN LITTLE (8) 13.95 15.25 11.44 15.00 12.88 7.48 45 76.00 5-0-1 1.47
9 R PIP BRADY / MARY JENKINS (26) 5.35 16.75 11.08 15.75 7.12 17.50 44 73.55 4-0-2 1.22
10 MARGOT BRENNAN / PETER BRENNAN (6) 10.72 7.48 10.00 16.00 11.44 17.50 41 73.14 4-1-1 1.25
11 CATH SHERWIN / CATHY NICHOLS (10) 20.00 4.75 3.75 16.75 8.92 17.00 47 71.17 3-0-3 0.94
12 R AMY HOLMAN / HENRY MCMAHON (24) 12.52 19.50 8.20 6.05 19.50 5.00 41 70.77 3-0-3 0.90
13 KEN MCMAHON / SUSAN MCMAHON (11) 20.00 15.25 5.35 13.95 5.70 9.64 41 69.89 3-1-2 0.96
14 R HEATHER LAST / BARBARA BEVERIDGE (25) 11.80 15.25 10.36 6.40 11.08 12.88 22 67.77 4-1-1 1.12
15 S JANE STOREY / JUDY HARRIS (27) 6.05 8.92 10.72 17.50 13.95 10.36 24 67.50 3-1-2 0.91
16 N PIP CRICHTON / NIKKI GORDON (50) 15.50 8.20 10.36 3.50 11.44 18.25 23 67.25 3-1-2 0.90
17 JOSH WILKINSON / SUZ WILKINSON (13) 7.48 17.00 16.25 5.00 8.56 12.52 23 66.81 3-0-3 0.79
18 R DIANA SINGH / BARBARA HERIOT (17) 6.05 11.08 17.50 16.50 0.00 12.88 10 64.01 4-0-2 0.72
19 C JUDY EMERY / ROBYN BASSINGTHWAIGHTE (41) 0.00 4.50 15.25 12.88 16.50 14.65 -1 63.78 4-0-2 0.72
20 N YVONNE MCLAUGHLIN / CHRIS MCLAUGHLIN (32) 15.25 10.00 8.56 15.50 12.88 1.25 6 63.44 3-1-2 0.63
21 N FIONA COOPER / MARK COOPER (42) 9.28 15.50 11.44 6.40 12.16 7.12 6 61.90 3-0-3 0.54
22 ALEXIS WILSMORE / KEIRAN CROWE-MAI (3) 5.70 20.00 20.00 6.40 0.00 7.48 9 59.58 2-0-4 0.36
23 MARY TOUGH / JANE RASMUSSEN (7) 4.75 15.75 11.80 4.25 20.00 2.50 12 59.05 3-0-3 0.54
24 R DAVID KENNY / KATHLEEN KENNY (22) 14.65 5.70 15.25 2.50 6.40 14.30 -6 58.80 3-0-3 0.54
25 N STEPHEN WALLACE / SUE WALLACE (44) 15.00 14.30 8.56 3.00 7.84 10.00 -6 58.70 2-1-3 0.45
26 R NARELLE BEAZLEY / LIBBY LAMONT (20) 15.25 10.00 0.00 5.70 14.30 12.88 -15 58.13 3-1-2 0.63
27 R EDITH FLANAGAN / JOHN CHAPMAN (21) 15.25 11.80 10.00 13.60 4.75 2.50 -9 57.90 3-1-2 0.63
28 GWEN RIORDAN / KEVIN RIORDAN (15) 13.60 0.00 14.65 3.25 8.20 18.00 -16 57.70 3-0-3 0.54
29 R BELINDA MOSS / JENNY BELL (28) 4.75 15.25 4.75 15.75 10.00 7.12 -6 57.62 2-1-3 0.45
30 R SHERRI GATES / CHRIS JACK (16) 4.25 18.25 8.92 15.25 0.50 10.00 -10 57.17 2-1-3 0.45
31 C MAREE TWOMEY / JUDE HILLAM (38) 4.75 4.25 16.50 14.30 10.00 5.35 -13 55.15 2-1-3 0.45
32 R ANNE-MARIE STEVENSON / IAN HAMILTON (31) 15.50 8.20 9.64 4.50 13.60 3.00 -18 54.44 2-1-3 0.45
33 R PAUL BIRKBY / DEBRA BIRKBY (18) 17.50 0.00 10.00 4.25 11.80 10.72 -27 54.27 3-1-2 0.63
34 N SUSAN CATTOI / SUSAN JOHNSTON (36) 2.50 6.40 13.24 15.25 8.56 7.12 -22 53.07 2-0-4 0.36
35 N JO ARMSTRONG / SANDRA CLANCY (34) 6.40 9.64 8.92 4.25 13.24 9.28 -24 51.73 1-1-4 0.27
36 C JOYCE CAVANAGH / DUANE WEGMANN (48) 1.00 18.25 7.84 15.75 6.05 1.75 -30 50.64 2-0-4 0.36
37 ALEXANDER WILKINSON / JOHN DONOVAN (9) 8.56 12.52 8.20 1.25 14.30 5.70 -31 50.53 2-0-4 0.36
38= S KATE GRAHAM / JOAN ADAMS (29) 7.12 3.00 6.05 8.92 8.56 15.75 -31 49.40 1-0-5 0.18
38= PAUL SCHULZ / JUDY ROBERTSON (14) 5.70 0.00 15.50 7.84 9.64 10.72 -53 49.40 2-1-3 0.45
40 C MARGARET KNIGHT-GREGSON / LOUISE HUFTON (49) 0.00 1.75 4.75 14.65 18.25 9.28 -40 48.68 2-0-4 0.36
41 S FRANK DAVIDSON / DAVID MURRAY (35) 5.00 3.25 6.76 8.56 15.00 9.28 -36 47.85 1-0-5 0.18
42 N SHARON HITCH / CLAYTON HITCH (37) 11.44 4.75 11.08 4.00 5.70 10.72 -36 47.69 3-0-3 0.54
43 N ISABEL HARRINGTON / ANNE CHARLES (40) 12.88 0.50 5.35 7.12 10.36 10.36 -43 46.57 1-2-3 0.36
44 S SALLY LAWLER / DIANNE SCOTT (23) 1.50 13.60 16.00 4.75 0.00 10.36 -60 46.21 2-1-3 0.45
45 C BELINDA SCOTT / KERRY BYRNE (39) 0.00 15.50 4.00 11.08 5.70 9.64 -53 45.92 2-1-3 0.45
46 N GEOFF STAFFORD / JOCELYN PECH (33) 8.20 4.50 13.95 2.50 6.76 9.64 -44 45.55 1-1-4 0.27
47 N SUE WEST / RACHEL COOKE (45) 14.30 0.00 9.28 4.75 11.44 2.00 -70 41.77 2-0-4 0.36
48 N JENNY EIJKMAN / PETER DAVIS (47) 7.12 10.36 2.50 12.16 3.50 4.25 -62 39.89 1-1-4 0.27
49 C RHONDA TWOMEY / JAN DAVIES (43) 4.50 4.75 3.50 11.44 1.75 8.92 -77 34.86 1-0-5 0.18
50 C MARGOT GILL / SHERYL WALDRON (46) 4.50 1.75 4.50 5.35 5.00 11.08 -83 32.18 1-0-5 0.18

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.