Graded Teams - B Grade (August 2026)
Graded Teams - B Grade
| Results after 6 of 6 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | COOPER (9) | 18.04 | 6.55 | 19.11 | 6.22 | 18.68 | 13.12 | 84 | 81.72 | 4-0-2 | 1.79 | |
| 2 | LATIMER (4) | 14.96 | 13.45 | 18.68 | 11.67 | 11.67 | 5.32 | 50 | 75.75 | 5-0-1 | 1.60 | |
| 3 | VARDY (6) | 1.63 | 14.39 | 8.33 | 17.31 | 14.09 | 14.68 | 26 | 70.43 | 4-0-2 | 1.22 | |
| 4 | BELL (1) | 13.78 | 6.22 | 11.67 | 13.78 | 8.33 | 14.68 | 23 | 68.46 | 4-0-2 | 1.02 | |
| 5 | SHILLING (5) | 19.11 | 9.56 | 0.89 | 2.69 | 5.32 | 20.00 | 25 | 57.57 | 2-1-3 | 0.40 | |
| 6 | RALPHS (3) | 1.96 | 8.73 | 12.77 | 13.12 | 14.68 | 5.32 | -16 | 56.58 | 3-0-3 | 0.48 | |
| 7 | MARDUS (10) | 5.04 | 13.78 | 4.00 | 17.50 | 5.91 | 7.23 | -15 | 53.46 | 2-0-4 | 0.32 | |
| 8 | LEE (2) | 18.37 | 10.44 | 1.32 | 6.88 | 3.10 | 12.77 | -24 | 52.88 | 2-1-3 | 0.40 | |
| 9 | PEJOVIC (7) | 6.22 | 11.27 | 16.00 | 8.33 | 1.32 | 0.00 | -88 | 43.14 | 2-0-4 | 0.32 | |
| 10 | TOMATI (8) | 0.89 | 5.61 | 7.23 | 2.50 | 16.90 | 6.88 | -65 | 40.01 | 1-0-5 | 0.16 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.