2026 President's Teams (June 2026)
2026 President's Teams
| Results after 9 of 9 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | KOZAKOS (1) | 18.69 | 20.00 | 4.03 | 17.76 | 11.94 | 11.58 | 10.00 | 15.97 | 15.26 | 133 | 125.23 | 7-1-1 | 4.84 | |
| 2 | HURST (4) | 17.76 | 16.42 | 15.97 | 8.06 | 15.74 | 3.37 | 13.89 | 9.19 | 15.50 | 85 | 115.90 | 6-0-3 | 3.59 | |
| 3 | CARTER (8) | 16.42 | 15.00 | 16.83 | 8.80 | 12.96 | 13.28 | 6.11 | 12.63 | 4.74 | 53 | 106.77 | 6-0-3 | 3.03 | |
| 4 | STEPHENS (2) | 16.20 | 9.59 | 4.26 | 11.20 | 14.18 | 8.06 | 10.00 | 10.81 | 18.83 | 48 | 103.13 | 5-2-2 | 2.56 | |
| 5 | TUTTY (5) | 11.94 | 11.94 | 14.46 | 5.00 | 7.04 | 11.94 | 14.18 | 4.03 | 4.50 | -19 | 85.03 | 5-0-4 | 1.35 | |
| 6 | FISCHER (6) | 3.80 | 8.06 | 3.17 | 11.94 | 3.37 | 8.42 | 13.89 | 9.59 | 20.00 | -10 | 82.24 | 3-1-5 | 0.94 | |
| 7 | CROSSMAN (3) | 8.06 | 5.00 | 15.74 | 7.04 | 8.06 | 16.63 | 4.50 | 16.63 | 0.00 | -37 | 81.66 | 3-0-6 | 0.81 | |
| 8 | MARKER (7) | 1.31 | 3.58 | 17.93 | 12.96 | 16.63 | 13.28 | 5.82 | 7.37 | 1.17 | -41 | 80.05 | 4-0-5 | 1.08 | |
| 9 | DELORENZO (9) | 3.58 | 10.41 | 5.54 | 2.24 | 4.26 | 6.72 | 15.50 | 10.41 | 9.59 | -71 | 68.25 | 1-3-5 | 0.68 | |
| 10 | GRAY JAMIESON (10) | 2.24 | 0.00 | 2.07 | 15.00 | 5.82 | 6.72 | 6.11 | 3.37 | 10.41 | -141 | 51.74 | 1-1-7 | 0.40 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.