BFACT Open Teams Final (September 2026)

Results after 6 of 2 matches
Place Team ImpsVPsW‑D‑L Next Opp.
1 ZONGRUN LI / NOAH KLUGMAN (45) 93 52.89 3-0-0 8
2 ERIC LINDH / PATRICIA PHILLIPS (8) 50 47.80 3-0-0 45
3 PETER GRANT / TONY MARINOS (3) 48 47.21 3-0-0 12
4 JOHN REID / GRAHAM EVANS (12) 66 45.45 2-1-0 3
5 GAIL MCCOMBIE / LOUEEN GRANT (19) 38 43.31 2-1-0 7
6 JAN HACKETT / TOM HACKETT (7) 29 41.11 3-0-0 19
7 DUNCAN LAI / AARON POON (34) 30 40.90 2-1-0 1
8 LIZ SYLVESTER / PETER GILL (1) 45 40.58 2-0-1 34
9 SOREN ARTHUR / VITTORIO DELLA LIBERA (59) 29 40.31 3-0-0 17
10 LOUISE BRASSIL / MICHAEL BRASSIL (17) 28 39.50 2-0-1 59
11 ROB HURST / ROWAN CORBETT (11) 24 37.72 2-0-1 32
12 SUZANNE TOOTH / ELIZABETH BAKER (32) 19 37.31 2-0-1 11
13 ROBIN LARDNER / DAVID LARDNER (37) 20 37.30 2-1-0 31
14 DAVE GALLAGHER / ANNETTE LOPEZ (31) 18 37.02 3-0-0 37
15= LYN CARTER / MALCOLM CARTER (5) 16 36.24 2-1-0 21
15= IMOGEN VON MUENCHHAUSEN / IAN WRIGHT (21) 16 36.24 2-1-0 5
17 SARINA GARRETT / MARGARET GAUNSON (30) 21 36.21 2-0-1 62
18 CHRIS STEAD / ELIZABETH HAVAS (2) 17 35.83 1-1-1 14
19 CATH GREGORY / BEVAN CLOUSTON (62) 22 35.14 2-0-1 30
20 ROSS MILBOURNE / MICHAEL MCTIERNAN (14) 15 34.75 1-0-2 2
21 JACK CURTIS / GENEVIEVE HUNTER (57) 14 34.56 1-1-1 33
22 NICK ARMITAGE / CATHIE OPPENHEIM (33) 18 33.38 1-0-2 57
23 DAVID NUM / DITA HUNT (27) 9 33.21 2-0-1 49
24 SUSAN JOHNSTON / SUSAN CATTOI (49) 9 33.01 2-0-1 27
25 JULIE COWLING / FRANK GLASS (38) 4 32.64 2-0-1 9
26= LAURI PERINO / KEVIN TANT (9) 6 32.34 2-0-1 38
26= KIM MCELHINNEY / ROSLYN HUGHES (47) 6 32.34 2-0-1 4
28 KAREN CREET / ANDREW CREET (4) 20 32.24 1-1-1 47
29 ALISON LEA / CHERYL PLETZ (23) 6 31.64 1-1-1 10
30 PATRICIA AFFLICK / GARY EGGINS (10) 4 31.56 2-0-1 23
31 JANET WILLIS / BEV JACH (25) 6 30.56 1-0-2 54
32 DAVID BAVIN / JILLIAN ARNOTT (54) -1 29.61 1-0-2 25
33 HELEN BLAKE / JENNY MUNRO (46) -2 29.22 1-1-1 24
34 LUCY D'AMBROSIO / SHANNON QUEREE (24) -8 28.56 2-0-1 46
35 IAN LISLE / VICKY LISLE (6) -2 28.31 1-0-2 53
36 ROWENA BARTON / BROOKE CURTIS (53) -5 28.05 1-0-2 6
37 CLAYTON HITCH / SHARON HITCH (51) -7 27.37 1-0-2 36
38 CONNY SZENCZY / PAULA CORBETT (36) -8 26.68 1-0-2 51
39 LEWIS SEYCHELL / ALEC MCQUEEN (16) -9 26.49 1-0-2 40
40 ADRIAN LE / DINH NGUYEN (40) -10 26.30 1-0-2 16
41 CAROLYN GITHENS / MARIE PICKERING (20) -12 25.82 1-0-2 52
42 KATE LATIMER / LYNDALL KENNEDY (52) -11 25.71 1-0-2 20
43 JULIE ROLLINSON / DEBBIE ROSE (29) -12 25.32 0-0-3 42
44 NGAIRE MEEHAN / TOM MALCHER (42) -30 25.07 2-0-1 29
45 PAUL HUNTER / SARAH HUNTER (43) -15 24.95 1-1-1 22
46 MARGARET BYRNE / EDITH JONES (22) -16 24.27 1-0-2 43
47 HEATHER YORK / DIANNE HINDE (28) -20 24.26 1-0-2 58
48 STEFANIE FOSTER / WAYNE FOSTER (58) -22 23.90 1-1-1 28
49 LYN GRIBBLE / DANICA NIKOLOVSKI (39) -18 23.68 1-0-2 26
50 EFFIE ROACH / JAN MADDERN (26) -21 23.13 1-0-2 39
51 BARBARA O'SHEA / MARGARET MARTIN (18) -23 21.73 1-0-2 50
52 PHILIP SELLICK / LEANNE SELLICK (50) -22 21.52 0-0-3 18
53 KEN HARRISON / MAUREEN HARRISON (13) -27 20.87 1-0-2 15
54 GLENDA MCNEE / ROGER MCNEE (15) -42 20.39 1-0-2 13
55 JEN LANGLEY / BARB MANSFIELD (41) -28 19.88 0-1-2 44
56 GREG BRACKENREG / JEN WOODHOUSE (44) -32 19.42 1-0-2 41
57 MAYA SMALLBONE / ANTHONY PRUSCINO (60) -32 18.72 1-0-2 48
58 PATRICIA VETTER / ANGELA PARKER (48) -34 17.95 0-0-3 60
59 PENNY LYSAGHT / KATE MCCLYMONT (55) -35 17.35 0-0-3 35
60 CAROLE CLUNEY / KATIE EMMS (35) -71 14.15 0-0-3 55
61 NARELLE ZAPPAS / SALLY TOOLE (56) -83 8.52 0-0-3 61
62 GLENICE DE MONTEMAS / JANE ARMITAGE (61) -82 4.84 0-0-3 56

Click a team for all its matches.

Masterpoints are provisional until approved.