2026 Autumn Butler Pairs — DAVID WAWN / DAVID HOFFMAN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Autumn Butler Pairs - Match 1 | VANESSA BROWN / WILLIAM JENNER-O'SHEA (4) | -10 | 5.90 | 10 |
| 2026 Autumn Butler Pairs - Match 2 | MICHAEL BURT / CATHY NICHOLS (10) | 25 | 18.80 | 5 |
| 2026 Autumn Butler Pairs - Match 3 | DAVID RANDLES / PAUL JONES (9) | 3 | 11.23 | 4 |
| 2026 Autumn Butler Pairs - Match 4 | CHRISTOPHER QUAIL / JULIA HOFFMAN (3) | 2 | 10.82 | 4 |
| 2026 Autumn Butler Pairs - Match 5 | JENNIFER CARTER / LYN CARTER (7) | 9 | 13.69 | 4 |
| 2026 Autumn Butler Pairs - Match 6 | JACQUES CHERBUIN / LIAM MINOGUE (12) | 14 | 15.44 | 3 |
| 2026 Autumn Butler Pairs - Match 7 | BARBARA TOOHEY / TONY MARKER (6) | 9 | 13.69 | 3 |
| 2026 Autumn Butler Pairs - Match 8 | SIMON GRANT / PATRICIA MCDONALD (11) | 8 | 13.28 | 1 |
| 2026 Autumn Butler Pairs - Match 9 | BILL TUTTY / RUITIAN LANG (8) | 16 | 16.06 | 1 |
| 2026 Autumn Butler Pairs - Match 10 | JADE WILKINSON / STEPHEN FISCHER (5) | 17 | 16.37 | 1 |
| 2026 Autumn Butler Pairs - Match 11 | PETER GRANT / PAM CRICHTON (2) | 1 | 10.41 | 1 |
| Totals | 94 | 145.69 |
Click a match for this pair's boards in it.