2026 BFACT ANC Open Teams Selection (March 2026)

2026 BFACT ANC Open Teams Selection
Results after 11 of 11 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 PETER REYNOLDS / GEORGE KOZAKOS (1) 13.30 17.69 11.65 9.34 17.26 10.00 9.34 10.33 9.34 14.62 17.04 103 139.91 6-5-0
2 DAVID APPLETON / BRAD COLES (3) 5.16 16.38 8.35 7.03 15.72 9.34 13.63 14.62 11.65 13.63 16.16 72 131.67 7-1-3
3 RICHARD BRIGHTLING / CHRISTOPHER QUAIL (2) 17.69 5.38 13.30 12.97 11.98 17.04 5.38 12.31 9.67 16.82 2.96 55 125.50 7-1-3
4 CHRISTY GEROMBOUX / SEBASTIAN YUEN (8) 10.33 14.62 11.32 6.70 11.32 10.66 10.66 6.37 11.65 10.33 13.96 24 117.92 5-4-2
5 RUITIAN LANG / DAVID HOFFMAN (4) 10.66 11.32 10.99 10.66 5.16 15.94 12.64 7.69 8.35 9.67 10.00 11 113.08 4-4-3
6 ADAM ROBINSON / JACQUES CHERBUIN (11) 9.67 7.03 9.01 10.66 8.02 13.96 15.06 11.98 14.29 5.38 3.84 -5 108.90 4-2-5
7 VANESSA BROWN / WILLIAM JENNER-O'SHEA (5) 14.84 8.68 9.67 9.34 8.68 12.31 7.36 9.67 10.33 11.32 3.18 -17 105.38 3-4-4
8 GRIFF WARE / DANIEL GEROMBOUX (9) 2.74 2.31 11.32 11.32 14.84 2.96 4.94 13.63 16.16 6.37 16.82 -27 103.41 6-0-5
9 GEORGE STOCKHAM / Alex Hewat (10) 17.26 12.97 10.33 7.69 4.28 10.00 9.01 9.34 8.35 3.18 10.00 -24 102.41 2-4-5
10 ANDREW SPOONER / STEPHEN FISCHER (6) 2.31 8.68 8.68 12.31 12.64 7.69 6.37 8.02 10.66 14.62 6.04 -41 98.02 3-1-7
11 BRUCE CROSSMAN / NIEK VAN VUCHT (7) 6.70 3.62 8.68 8.68 7.36 4.06 14.62 10.66 5.71 8.68 11.32 -65 90.09 2-1-8
12 ZARA CHOWDHURY / LIAM MINOGUE (12) 9.34 11.32 6.70 13.30 2.74 6.04 10.99 5.38 3.84 5.38 8.68 -86 83.71 3-1-7

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.