Swiss Pairs (November 2025)

Results after 6 of 6 matches Match Imps (show VPs) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 PATRICIA GRIGSON / JOHN MCILRATH (22) 21 2 7 31 8 17 86 87.87 6-0-0 4.54
2 VANESSA BROWN / WILL JENNER-O'SHEA (42) 36 2 6 -12 22 26 80 83.58 5-0-1 3.32
3 LEWIS SEYCHELL / BAS BOLT (43) 21 -2 22 12 -6 15 62 80.42 4-0-2 2.45
4 R CRAIG BECCONSALL / BRICET KLOREN (20) 21 -13 17 15 -8 20 52 76.72 4-0-2 1.87
5 PETER QUACH / JANET KAHLER (34) 18 -4 -22 18 28 3 41 73.14 4-0-2 1.59
6 R ADAM ROBINSON / JACQUES CHERBUIN (29) 6 -18 15 15 20 -3 35 72.08 4-0-2 1.41
7 GLENDA MCNEE / ROGER MCNEE (17) -12 4 37 2 32 -17 46 71.61 4-0-2 1.30
8 N BELINDA MOSS / JENNY BELL (5) 8 12 -7 -7 15 7 28 69.91 4-0-2 1.21
9 N JADE WILKINSON / ALEXIS WILSMORE (27) -6 17 0 6 25 -15 27 68.25 3-1-2 1.06
10 R ZARA CHOWDHURY / LIAM MINOGUE (28) -21 17 -1 23 11 -7 22 67.32 3-1-2 1.01
11 PETER WAIGHT / LARISSA COWLISHAW (40) 10 -14 0 14 9 1 20 67.20 3-2-1 1.07
12 DANIEL GEROMBOUX / JULIE NORTH (9) -6 -12 24 13 23 -20 22 66.44 3-0-3 0.85
13 S EDITH FLANAGAN / JOHN CHAPMAN (2) -13 9 16 7 -11 10 18 66.26 4-0-2 1.01
14 ROB HURST / JOHN DONOVAN (25) 28 -2 -5 2 -20 18 21 66.20 3-0-3 0.81
15 ERIC LINDH / PATRICIA PHILLIPS (23) 3 18 13 -1 6 -26 13 65.53 4-1-1 1.06
16 R HEATHER YORK / DIANNE HINDE (7) 27 13 -6 1 -32 10 13 65.20 3-1-2 0.63
17 N JEN WOODHOUSE / GREG BRACKENREG (3) -1 -12 -3 16 16 -1 15 64.90 2-2-2 0.54
18 BEV CROSSMAN / BRUCE CROSSMAN (8) 13 3 -13 20 -22 8 9 63.46 4-0-2 0.72
19 S ANDREW DAWES / DOROTHY VENABLES (4) 1 -1 10 -6 -15 18 7 62.19 2-2-2 0.54
20 TAMARA CUTCLIFFE / GWENDOLYN GRAY JAMIESON (26) 9 4 5 -2 -25 5 -4 59.81 4-0-2 0.72
21 V CHRISTINE JEANETTE CROWE / NATALEE WHITE (19) 10 14 5 -31 -16 9 -9 58.89 4-0-2 0.72
22 N PETER DAYHEW / MIRIAM DAYHEW (39) 3 2 -10 -14 18 -1 -2 58.84 3-1-2 0.63
23 N JOSH SCHWARTZ / MAXWELL ASHURST (30) -3 12 8 -2 -23 1 -7 58.49 2-1-3 0.45
24 CHRIS TOUGH / MARY TOUGH (1) -10 -18 6 20 8 -10 -4 58.34 3-0-3 0.54
25 V FIONA COOPER / MARK COOPER (13) -3 12 -8 -23 29 -10 -3 58.24 2-0-4 0.36
26 S BONNIE LLEWELLYN / PAUL SCHULZ (41) 11 20 -5 -15 -28 8 -9 57.78 3-0-3 0.54
27 CATH SHERWIN / CATHY NICHOLS (37) -10 18 -17 22 -9 -8 -4 57.53 2-0-4 0.36
28 LIZ VAN DER HOR / PETER KAHLER (35) -21 7 3 -18 8 7 -14 56.25 4-0-2 0.72
29 R PAUL BIRKBY / DEBRA BIRKBY (21) 12 -3 0 -15 -3 -5 -14 55.09 1-1-4 0.27
30 MONIQUE VOCHTELOO / LARAINE PARKER (36) -4 1 0 -13 17 -18 -17 54.02 1-2-3 0.36
31 R ANDREW KETTLE / DEBORAH MILNER (44) 4 -2 1 -20 3 -9 -23 52.42 2-1-3 0.45
32 V CATHERINE BRAY / ANNE CHARLES (32) -21 -17 10 -11 25 -8 -22 52.02 2-0-4 0.36
33 V SUSAN MARTIN / THERESE KINCH (14) -12 -2 -5 -16 16 -7 -26 50.66 1-0-5 0.18
34 V KEVIN DUNNE / RACHEL COOKE (16) 12 -20 -37 17 -17 6 -39 49.96 3-0-3 0.54
35 L MARGOT BRENNAN / PETER BRENNAN (33) -1 2 -15 10 -8 -18 -30 49.83 2-1-3 0.45
36 V STEPHEN WALLACE / SUE WALLACE (11) -36 1 -6 11 -8 -6 -44 47.11 1-1-4 0.27
37 V SUE WEST / LISA TOWNING (10) -11 -4 5 -10 -29 7 -42 46.58 2-0-4 0.36
38 N JILL DAVIS / KATE WARD (6) -8 -17 -24 -26 21 6 -48 44.78 2-0-4 0.36
39 V VICTORIA BRIDGEWATER / ELAINE LAWSON (38) -28 -1 -19 26 -18 -7 -47 44.37 1-1-4 0.27
40 N STEPHANIE LITCHFIELD / VICKI FELL (31) 6 -12 -16 -20 -25 16 -51 43.61 2-0-4 0.36
41 S ISABEL HARRINGTON / ANN HUDSON (12) -18 -9 19 -22 -16 -6 -52 42.35 1-0-5 0.18
42 V TRISH MURPHY / KAYE MARGARET HUGGETT (18) -27 -7 -10 -17 -21 -16 -98 27.63 0-0-6
TINEKE TAMIS / DENISE ASHCROFT (15) 0 0.00 0-0-0
R THEA DALGLISH / MARY JENKINS (24) 0 0.00 0-0-0

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.