Thursday Morning - Blue (26-Feb-26)
Thursday, 26 February 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by EW | 5 | 150 | 1 |
| 2♦ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 2NT by EW | 6 | 100 | 1 |
| 2♦ by EW | 6 | 100 | 1 |
| 2♦ by NS | 8 | 90 | 4 |
| 1♦ by NS | 7 | 70 | 1 |
| 2♦ by NS | 7 | -100 | 2 |
| 2NT by NS | 7 | -100 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ J9 ♥ AJ4 ♦ KJT954 ♣ K7 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT3 ♥ T7 ♦ A8762 ♣ AQ6 |
♠ A874 ♥ K8652 ♦ 3 ♣ 542 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q652 ♥ Q93 ♦ Q ♣ JT983 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||