← Results Pair Results Board Summary

Matthew Mason-Cox / Paul Kay

Thursday Morning - Butler (29-Jan-26)  ·  Thursday, 29 January 2026  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score Imps
Board 1 Tony Marker / Keith Ogborn 4♥ E 11 -450 0
Board 2 Tony Marker / Keith Ogborn 3♥ E 8 +50 -2
Board 3 Tony Marker / Keith Ogborn 3NT E 10 -630 -3
Board 4 Tony Marker / Keith Ogborn 3NT E 11 -660 0
Board 5 Fiona Fawcett / David Hudson 4♠ W 10 -420 -5
Board 6 Fiona Fawcett / David Hudson 2♥ S 5 -150 0
Board 7 Fiona Fawcett / David Hudson 4♥ E 10 -620 -3
Board 8 Fiona Fawcett / David Hudson 3♠ W 8 +50 1
Board 9 Rowan Corbett / Jackie Adcock 1♥ N 6 -50 0
Board 10 Rowan Corbett / Jackie Adcock 4♠ W 11 -650 -9
Board 11 Rowan Corbett / Jackie Adcock 3♦ E 10 -130 5
Board 13 Paul Nelson / Bill Tutty 3NT N 9 +600 11
Board 14 Paul Nelson / Bill Tutty 1NT W 7 -90 -2
Board 15 Paul Nelson / Bill Tutty 3NT E 10 -430 -6
Board 16 Paul Nelson / Bill Tutty 3NT E 8 +100 -2
Board 17 Paul Jones / David Randles 4♠ E 11 -450 -1
Board 18 Paul Jones / David Randles 3♠ E 7 +100 -4
Board 19 Paul Jones / David Randles 4♥ W 10 -620 -7
Board 20 Paul Jones / David Randles 3♣ E 7 +200 -5
Board 21 John Lee / James Walcott 4♠ S 10 +620 -2
Board 22 John Lee / James Walcott 3♦ S 10 +130 -1
Board 23 John Lee / James Walcott 3♦ W 8 +100 1
Board 24 John Lee / James Walcott 3NT N 10 +430 0
Board 25 Tamara Cutcliffe / Gwendolyn Gray Jamieson 3♠ W 9 -140 -3
Board 26 Tamara Cutcliffe / Gwendolyn Gray Jamieson 3NT W 7 +200 7
Board 27 Tamara Cutcliffe / Gwendolyn Gray Jamieson 3♦ S 7 -100 1
Board 28 Tamara Cutcliffe / Gwendolyn Gray Jamieson 4♥ E 10 -420 1