Tuesday Afternoon - Section B (27-Jan-26)
Tuesday, 27 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♦ by NS | 10 | 130 | 2 |
| 3♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 5♦ by NS | 10 | -100 | 1 |
| 4♦ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 2 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ J3 ♥ AJ98 ♦ QT76 ♣ QT4 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T95 ♥ KQ6 ♦ 94 ♣ AJ753 |
♠ AQ87642 ♥ 74 ♦ 8 ♣ 862 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K ♥ T532 ♦ AKJ532 ♣ K9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||