Tuesday Afternoon - Section B (27-Jan-26)
Tuesday, 27 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 3 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 4♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 2 |
| 2♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ 94 ♥ 7652 ♦ KJ85 ♣ 653 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ87 ♥ T4 ♦ 2 ♣ KQJ982 |
♠ K3 ♥ KQ98 ♦ 9743 ♣ AT7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT652 ♥ AJ3 ♦ AQT6 ♣ 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||