Tuesday Afternoon - Section B (13-Jan-26)
Tuesday, 13 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by EW | 6 | 200 | 1 |
| 3♦ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 4♦ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 2♥ by EW | 9 | -140 | 4 |
| 3♥ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 2 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ 862 ♥ T84 ♦ KQJ92 ♣ A4 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT74 ♥ KQJ732 ♦ 85 ♣ 9 |
♠ AQ93 ♥ 6 ♦ A3 ♣ QJT532 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K5 ♥ A95 ♦ T764 ♣ K876 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||