Tuesday Afternoon - Section B (13-Jan-26)
Tuesday, 13 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 25 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 4♦ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 3♠ by NS | 7 | -100 | 2 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 3♦ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 4♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3♥ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 4♦ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 3♦ by EW | 11 | -150 | 2 |
| BOARD 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 25 | ♠ AKQ432 ♥ Q5 ♦ Q64 ♣ 32 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 96 ♥ AK7642 ♦ 985 ♣ KQ |
♠ T8 ♥ 3 ♦ AKJT3 ♣ AJ765 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J75 ♥ JT98 ♦ 72 ♣ T984 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||