Barry Turner Teams - Qualifying - Match 2
Tuesday, 28 October 2025 · 10 tables · 2025 Barry Turner Teams Qualification
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | TURNER (6) | 33 | 19.15 |
| 2 | STEVENSON (8) | 22 | 17.21 |
| 3 | KOZAKOS (1) | 15 | 15.50 |
| 4 | DELORENZO (10) | 5 | 12.18 |
| 5 | MINOGUE (9) | 3 | 11.35 |
| 6 | WILKINSON (4) | -3 | 8.65 |
| 7 | HOFFMAN (2) | -5 | 7.82 |
| 8 | CROSSMAN (3) | -15 | 4.50 |
| 9 | HEWAT (5) | -22 | 2.79 |
| 10 | GRAY JAMIESON (7) | -33 | 0.85 |
Click a team for its boards against each team it played.