Barry Turner Teams - Qualifying - Match 4
Tuesday, 28 October 2025 · 10 tables · 2025 Barry Turner Teams Qualification
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | CROSSMAN (3) | 32 | 19.00 |
| 1 | WILKINSON (4) | 32 | 19.00 |
| 3 | KOZAKOS (1) | 19 | 16.53 |
| 4 | HOFFMAN (2) | 16 | 15.78 |
| 5 | STEVENSON (8) | 3 | 11.35 |
| 6 | MINOGUE (9) | -3 | 8.65 |
| 7 | TURNER (6) | -16 | 4.22 |
| 8 | GRAY JAMIESON (7) | -19 | 3.47 |
| 9 | HEWAT (5) | -32 | 1.00 |
| 9 | DELORENZO (10) | -32 | 1.00 |
Click a team for its boards against each team it played.