Barry Turner Teams - Qualifying - Match 5
Tuesday, 04 November 2025 · 10 tables · 2025 Barry Turner Teams Qualification
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | CROSSMAN (3) | 24 | 17.62 |
| 2 | GRAY JAMIESON (7) | 11 | 14.32 |
| 2 | DELORENZO (10) | 11 | 14.32 |
| 4 | WILKINSON (4) | 10 | 13.99 |
| 5 | KOZAKOS (1) | 7 | 12.94 |
| 6 | HOFFMAN (2) | -7 | 7.06 |
| 7 | STEVENSON (8) | -10 | 6.01 |
| 8 | HEWAT (5) | -11 | 5.68 |
| 8 | TURNER (6) | -11 | 5.68 |
| 10 | MINOGUE (9) | -24 | 2.38 |
Click a team for its boards against each team it played.