Barry Turner Teams - Qualifying - Match 7
Tuesday, 04 November 2025 · 10 tables · 2025 Barry Turner Teams Qualification
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | KOZAKOS (1) | 40 | 20.00 |
| 2 | WILKINSON (4) | 29 | 18.53 |
| 3 | HOFFMAN (2) | 24 | 17.62 |
| 4 | MINOGUE (9) | 22 | 17.21 |
| 5 | STEVENSON (8) | 1 | 10.47 |
| 6 | DELORENZO (10) | -1 | 9.53 |
| 7 | GRAY JAMIESON (7) | -22 | 2.79 |
| 8 | HEWAT (5) | -24 | 2.38 |
| 9 | CROSSMAN (3) | -29 | 1.47 |
| 10 | TURNER (6) | -40 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.