Barry Turner Teams - Qualifying - Match 8
Tuesday, 04 November 2025 · 10 tables · 2025 Barry Turner Teams Qualification
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | DELORENZO (10) | 18 | 16.29 |
| 2 | CROSSMAN (3) | 16 | 15.78 |
| 3 | STEVENSON (8) | 7 | 12.94 |
| 4 | HEWAT (5) | 2 | 10.92 |
| 5 | HOFFMAN (2) | 0 | 10.00 |
| 5 | GRAY JAMIESON (7) | 0 | 10.00 |
| 7 | WILKINSON (4) | -2 | 9.08 |
| 8 | KOZAKOS (1) | -7 | 7.06 |
| 9 | TURNER (6) | -16 | 4.22 |
| 10 | MINOGUE (9) | -18 | 3.71 |
Click a team for its boards against each team it played.