← Results Pair Results Board Summary

David Hudson / Fiona Fawcett

Thursday Morning - Butler (18-Dec-25)  ·  Thursday, 18 December 2025  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score Imps
Board 1 Lesley Gunson / Larissa Cowlishaw 4♠ S 11 +450 0
Board 2 Lesley Gunson / Larissa Cowlishaw 3♠X S 10 +930 14
Board 3 Lesley Gunson / Larissa Cowlishaw 4♥ N 9 -50 1
Board 4 Lesley Gunson / Larissa Cowlishaw 4♥ N 11 +650 0
Board 5 David Randles / Paul Jones PASS N = 0 -2
Board 6 David Randles / Paul Jones 3♠ N 9 +140 -1
Board 7 David Randles / Paul Jones 3♥ S 6 -300 -4
Board 8 David Randles / Paul Jones 2NT N 9 +150 1
Board 9 Jeanette Grahame / Janet Kahler 4♥ S 11 +450 0
Board 10 Jeanette Grahame / Janet Kahler 1NT S 8 +120 3
Board 11 Jeanette Grahame / Janet Kahler 4♠ W 13 -510 8
Board 12 Jeanette Grahame / Janet Kahler 4♠ N 8 -200 -6
Board 13 John Donovan / Ian Dalziell 3NT W 12 -690 -6
Board 14 John Donovan / Ian Dalziell 2♥X E 5 +500 7
Board 15 John Donovan / Ian Dalziell 5♥X W 7 +800 12
Board 16 John Donovan / Ian Dalziell 6♥ W 13 -1460 -6
Board 21 Judith Tobin / Adrienne Stephens 6♠ N 11 -100 -12
Board 22 Judith Tobin / Adrienne Stephens 4♠X W 5 +1400 14
Board 23 Judith Tobin / Adrienne Stephens 3♥ E 10 -170 7
Board 24 Judith Tobin / Adrienne Stephens 3♥ W 9 -140 0
Board 25 Tim Davis / Ian Morison 3NT W 12 -690 0
Board 26 Tim Davis / Ian Morison 6♠ S 13 +1460 -4
Board 27 Tim Davis / Ian Morison 3NT E 9 -400 -3
Board 28 Tim Davis / Ian Morison 3NT N 10 +630 4
Board 29 Bill Pattinson / Paul Sullivan 2♦ N 9 +110 1
Board 30 Bill Pattinson / Paul Sullivan 5♦ W 12 -420 -5
Board 31 Bill Pattinson / Paul Sullivan 2♠ E 7 +50 3
Board 32 Bill Pattinson / Paul Sullivan PASS N = 0 1